Vous souhaitez obtenir un devis comptable d’un expert-comptable en moins de 24 heures, nous vous proposons de remplir ce formulaire. Il a pour but de nous permettre d’identifier le volume de travail à prévoir en fonction notamment de votre chiffre d’affaires, de votre activité et des demandes spécifiques que vous souhaitez.
Cependant, nous précisons que dans l’objectif d’un service de proximité qui nous anime, nous préférons convenir d’un rendez-vous afin de vous rencontrer, écouter vos besoins, vous exposer toutes nos prestations et ainsi réaliser un devis au plus juste.
Toutes les missions complémentaires qui peuvent intervenir lors du traitement du dossier sont tarifés dans la lettre de mission !
L’ensemble de nos tarifs sont indiqués dans les tableaux de prestations ci-dessous, aucun changement de prix ne vous sera facturé sans vous en avertir et nous jouons sur la transparence de nos tarifs
Pour un devis comptable de commissaire aux comptes, de commissaire aux apports ou de commissaire à la transformation nous avons besoins de certains élément. N’hésitez pas de nous contacter pour des renseignements.
Vous avez un grand nombre de prestations sociales ? N’hésitez plus et passer par CA² !
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__cfruid | session | Cloudflare sets this cookie to identify trusted web traffic. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
OptanonConsent | 1 year | OneTrust sets this cookie to store details about the site's cookie category and check whether visitors have given or withdrawn consent from the use of each category. |
wordpress_test_cookie | session | This cookie is used to check if the cookies are enabled on the users' browser. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | This cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_calendly_session | 21 days | Calendly, a Meeting Schedulers, sets this cookie to allow the meeting scheduler to function within the website and to add events into the visitor’s calendar. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
_gat_gtag_UA_* | 1 minute | Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Obligations respectives | Cabinet | Client | Tarifs |
---|---|---|---|
Collecte et transmission par email des éléments relatifs à l’entité et aux salariés (situation civile, adresses, etc,) | ✗ | ||
Gestion des obligations de l’entité relatives au RGPD | ✗ | ||
Création informatique du dossier | ✗ | Compris | |
Reprise des bulletins de salaire antérieurs | ✗ | Compris | |
Paramétrage DSN et import DSN, le cas échéant | ✗ | Compris |
L’employeur doit réaliser et remettre un bulletin de salaire (ou fiche de paie) au salarié. Le document doit comporter diverses mentions obligatoires. Certaines mentions sont interdites.
Obligations respectives | Cabinet | Client | Tarifs |
---|---|---|---|
Collecte et transmission par email des éléments de paie (permanents + variables) | ✗ | ||
Établissement des bulletins de paie | ✗ | Honoraires spécifiques | |
Edition du livre de paie récapitulatif | ✗ | Compris | |
Collecte et transmission par email des éléments de paie (permanents + variables) | ✗ | Compris |
Le suivi administratif du personnel est un domaine relativement vaste. Cette fonction traite diverses problématiques, chacune indispensable à la vie et au développement de l’entreprise.
Obligations respectives | Cabinet | Client | Tarifs |
---|---|---|---|
Transmission des informations pour signalement : arrêt maladie, maternité…, IJSS et indemnités prévoyance pour traitement | ✗ | ||
Gestion des arrêts de travail : - Calcul des indemnités dues, le cas échéant - Attestation de salaire - Signalement de l'évènement | ✗ | Honoraires spécifiques | |
Suivi des informations dans le dossier salarié | ✗ | Compris | |
Suivi informatique des compteurs de congés payés | ✗ | Compris | |
Organisation et suivi des examens médicaux du travail | ✗ |
Lors de l’embauche d’un salarié, quelle que soit la nature et la durée du contrat, l’employeur doit respecter différentes formalités obligatoires.
Des formalités spécifiques supplémentaires sont prévues pour le recrutement de certaines catégories de salariés. Un certains nombres de document administratifs sont alors à paramétrer et à transmettre aux différentes parties.
Obligations respectives | Cabinet | Client | Tarifs |
---|---|---|---|
Paramétrage de la fiche « salarié » | ✗ | ✗ | |
Affiliation du nouveau salarié auprès des organismes sociaux : retraite complémentaire, prévoyance, complémentaire santé… | ✗ | ||
Affiliation du nouveau salarié auprès des organismes de sécurité sociale (DPAE, …) | ✗ | Compris | |
Transmission des documents relatifs à l’autorisation de travail des salariés étrangers | ✗ | Compris | |
Formalités liées à l’obtention d’éventuelles « aides à l’embauche » | ✗ |
La DSN est une déclaration en ligne et tous les mois qui transmet les informations concernant chacun de vos salariés. Elle est produite à partir du logiciel de paie.
Vous y remplissez les données concernant la paie des salariés ainsi que les événements concernant les périodes d’activité du salarié : arrêt de travail, maladie, maternité, paternité, fin de contrat, etc.
Obligations respectives | Cabinet | Client | Tarifs |
---|---|---|---|
Déclarations Sociales Nominatives mensuelles | ✗ | Honoraires spécifiques | |
Information de l’évènement par le client dans les délais requis | ✗ | Compris |
Obligations respectives | Cabinet | Client | Tarifs |
---|---|---|---|
Déclarations sociales et régularisations effectuées hors DSN : - Déclaration à la CCVRP - DNA CI-BTP - AEM Spectacle - Caisse de congés payés, le cas échéant - Médecine du travail - Enquêtes de la DIRRECTE, INSEE… | ✗ | Compris | |
Déclarations annuelles fiscales, le cas échéant (hors DSN) Taxe sur les salaires | ✗ | Compris |
Obligations respectives | Cabinet | Client | Tarifs |
---|---|---|---|
Attestations diverses | ✗ | Honoraires spécifiques | |
Remise aux salariés d’une notice d’information sur la DSN | ✗ | Compris | |
Tenue des dossiers individuels des salariés | ✗ | Compris | |
Tenue du registre unique du personnel (entrées et sorties, travailleurs de moins de 18 ans, travailleurs à domicile, travailleurs étrangers, stagiaires) | ✗ | ||
Tenue des décomptes de la durée du travail | ✗ | ||
Établissement et mise à jour du document unique sur l’évaluation des risques | ✗ | ||
Tenue du registre des observations et mise en demeure | ✗ | ||
Tenue du registre médical | ✗ | ||
Tenue du registre d'hygiène et de sécurité | ✗ | ||
Déclaration aux risques professionnels | ✗ | ||
Mise en place et gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité | ✗ | ||
Mise en place et suivi des contrats de prévoyance et de complémentaire santé | ✗ | ||
Établissement de l’attestation de stage à remettre aux stagiaires en entreprise | ✗ |
Obligations respectives | Cabinet | Client | Tarifs |
---|---|---|---|
Organisation de la comptabilité | ✗ | ✗ | Forfait |
Élaboration et mise à jour du plan comptable | ✗ | Forfait | |
Classement des pièces comptables, numérotation & vérification | ✗ | ✗ | Forfait |
Enregistrement de la comptabilité : - Achats - Ventes - Banques - Autres (TVA, Paie) | ✗ | Forfait | |
Etablissement des rapprochements bancaires | ✗ | Forfait | |
Tenue du fichier des immobilisations et amortissements | ✗ | Forfait | |
Tenue des registres légaux comptables Appréciation de la régularité en la forme de la comptabilité, contrôle par sondages des enregistrements comptables | ✗ | ✗ | Forfait |
Déclaration de TVA / Cadrage de TVA | ✗ | Forfait | |
Justification des comptes clients et fournisseurs | ✗ | ✗ | Forfait |
Stock : - Inventaire physique - Valorisation des stocks | ✗ | ||
Caisse : - Tenue de l'état de caisse - Saisie des opérations de caisse | ✗ | ||
Collecte des éléments concourant aux écritures comptables de fin d'exercice et enregistrement :
- Dépréciation d'actifs
- Montant des provisions |
✗ | ✗ | Forfait |
Contrôles par sondages de pièces justificatives Rapprochement avec les pièces justificatives externes.
Recoupement avec les pièces justificatives |
✗ | Forfait | |
Justification des soldes et contrôles de cohérence des principaux comptes | ✗ | Forfait | |
Examen critique des comptes annuels | ✗ | Forfait | |
Participation à l’établissement des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe comptable) |
✗ | Forfait | |
Documents comptables (Journaux, grands livres, balances) : - Éditions - Archivage | ✗ | ✗ | Forfait |
Tableaux de bords : - Etablissement & paramétrage - Suivi - Analyse & commentaires | ✗ | Honoraires spécifiques | |
Autres travaux : - Situation comptable | ✗ | Honoraires spécifiques | |
Assistance en cas de contrôle fiscal | ✗ | Honoraires spécifiques |
Obligations respectives | Cabinet | Client | Tarifs |
---|---|---|---|
Établissement des déclarations de résultat de fin d'exercice | ✗ | | Forfait |
Établissement des déclarations de TVA | ✗ | Forfait | |
Établissement des déclarations d'échanges de biens & de services | ✗ | Forfait | |
Etablissement des autres déclarations fiscales : - Taxe sur les véhicules de société - DAS 2 | ✗ | Forfait | |
Suivi des échéances d'IS | ✗ | Forfait | |
Déclaration IRPP | ✗ | Sur étude | |
Demande de remise gracieuse (pénalités non du fait du cabinet) | ✗ | Honoraires spécifiques | |
Demande de remise gracieuse (Pénalités du fait du cabinet) | ✗ | Compris |
Obligations respectives | Cabinet | Client | Tarifs |
---|---|---|---|
Assistance à convocation et préparation des assemblées (rapports, PV…) | ✗ | Honoraires spécifiques | |
Établissement des bulletins de paie | ✗ | Honoraires spécifiques | |
Edition du livre de paie récapitulatif | ✗ | Compris | |
Collecte et transmission par email des éléments de paie (permanents + variables) | ✗ | Compris |
N’hésitez pas à nous contacter, nos experts-comptables se feront un plaisir de revenir vers vous dans les plus brefs délais. Vous pouvez également prendre directement un rendez-vous.